Selling fast!
Get yours while you can.
Tu carrito esta vacío
Seguir comprandoTu carrito
Total estimado
$0.00 USD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Déjanos tu contacto y te notificaremos cuando vuelva a estar en inventario.
Disfruta de una experiencia segura utilizando nuestros métodos de pago verificados.
100894
Flujo de Aire Optimizado. Panel frontal de malla completa para mantener tus componentes frescos. Calidad de construcción MSI.
| Nombre del modelo: | TORX FAN 12CM |
| Formato del gabinete: | Micro ATX Tower |
| Soporte de formato de placa madre: | Micro-ATX/Mini-ITX |
| Dimensiones: | 120mm × 120mm × 25.6mm |
| Peso: | 3.36 kg/7.41 lbs |
| Peso bruto: | 4.25 kg/9.37 lbs |
| Puertos E/S: | 2x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Audio, 1x Mic |
| Soporte para tarjeta VGA: | Máx. 400mm / 15.75 pulgadas |
| Soporte para cooler de CPU: | Máx. 170mm/6.69 pulgadas |
| Longitud máxima de GPU: | 300 mm/11.81 pulgadas |
| Longitud máxima del Cooler de CPU: | 160 mm/6.3 pulgadas |
| Fuente de poder: | ATX estándar |
| Bahías para Drivers: | 2x 2.5", 1x 2.5"/3.5", 1x 3.5" |
| Slots de Expansión Gabinete: | 4 |
| Ventilador preinstalado: | Frontal: 3x 120mm, Trasero: 1x 120mm |
| Soporte para ventilador: | Frontal: 3x 120mm, Superior: 2x 120mm, Trasero: 1x 120mm |
| Distribución radiador: | Frontal: 120/240 mm, Superior: 120/240 mm, Trasero: 120 mm |
| Iluminación: | Frontal: 3 x Ventilador Auto-RGB, Trasero: 1 x Ventilador Auto-RGB |
| Tipo de rodamiento: | Rodamiento hidrodinámico |
| Velocidad nominal: | 0-1800 ±15% RPM |
| Flujo de aire: | ~71.27 CFM |
| Presión de aire estática: | 0.16-2.09 mm-H2O |
| Nivel de ruido (ventiladores): | 17.2-33.6 dBA |
| Conector: | 4-Pin PWM/DC |
| Esperanza de vida: | MTTF 150,000 Horas (25°C) |
Selling fast!
Get yours while you can.